按地區查閱
食環署牌照以署方分區列出;骨灰龕則按地址推斷地區。先選地區,再看該區殮葬商、殯儀館與骨灰龕。
| 項目 | 數目 |
|---|---|
| 香港島 | 17 |
| 九龍 | 97 |
| 新界 | 69 |
點擊進入該區名單
| 項目 | 數目 |
|---|---|
| 九龍城 | 56 |
| 元朗 | 29 |
| 旺角 | 22 |
| 屯門 | 13 |
| 油尖 | 9 |
| 黃大仙 | 8 |
| 中西區 | 7 |
| 離島 | 7 |
| 灣仔 | 6 |
| 北區 | 6 |
地區位置
各地區有座標單位的中心點 · 20 個位置
食環署牌照以署方分區列出;骨灰龕則按地址推斷地區。先選地區,再看該區殮葬商、殯儀館與骨灰龕。
| 項目 | 數目 |
|---|---|
| 香港島 | 17 |
| 九龍 | 97 |
| 新界 | 69 |
點擊進入該區名單
| 項目 | 數目 |
|---|---|
| 九龍城 | 56 |
| 元朗 | 29 |
| 旺角 | 22 |
| 屯門 | 13 |
| 油尖 | 9 |
| 黃大仙 | 8 |
| 中西區 | 7 |
| 離島 | 7 |
| 灣仔 | 6 |
| 北區 | 6 |
各地區有座標單位的中心點 · 20 個位置